Panduan Harga, Jenis & Saiz Bateri Kereta 2026
Harga, jenis & saiz bateri kereta merupakan perkara yang sangat penting dalam dijadikan panduan ketika anda ingin mencari pengganti kepada bateri kereta yang baru. Ini kerana, bateri kereta dibeli secara anggaran 2 hingga ke 3 tahun sekali.
Jadi, sememangnya kita akan berasa kurang pasti akan apakah jenis,saiz bateri kereta dan juga harga yang terdekat agar ianya mencapai budget poket anda sebelum terus ke kedai bateri kereta.
Jadual di bawah merupakan senarai harga, jenis dan saiz bateri kereta terkini yang mudah dirujuk berdasarkan model dan jenama kereta serta jenama bateri kereta itu sendiri.
Harga, jenis & saiz bateri kereta jenama Perodua
| Model Perodua | Saiz | Jenis | Harga | Pautan lebih terperinci |
| Myvi | NS40ZL, M42 | Kering, Basah dan EFB | RM150-RM300 | Bateri kereta Myvi |
| Axia | NS40ZL | Kering, Basah dan EFB | RM150-RM300 | Bateri kereta Axia |
| Bezza | NS40ZL, M42 | Kering, Basah dan EFB | RM150-RM300 | Bateri kereta Bezza |
| Traz | NS40ZL | Kering dan Basah | RM150-RM170 | Bateri kereta Traz |
| Alza | NS40ZL, M42 | Kering, Basah dan EFB | RM150-RM300 | Bateri kereta Alza |
| Ativa | M42 | EFB | RM280-RM300 | Bateri kereta Ativa |
| Aruz | M42 | EFB | RM280-RM300 | Bateri kereta Aruz |
| Kancil | NS40ZL | Kering dan Basah | RM150-RM170 | Bateri kereta Kancil |
| Viva | NS40ZL | Kering dan Basah | RM150-RM170 | Bateri kereta Viva |
| Kelisa | NS40ZL | Kering dan Basah | RM150-RM170 | Bateri kereta Kelisa |
| Kenari | NS40ZL | Kering dan Basah | RM150-RM170 | Bateri kereta Kenari |
| Kembara | NS40ZL | Kering dan Basah | RM150-RM170 | Bateri kereta Kembara |
Senarai harga di atas merupakan anggaran yang paling hampir boleh anda dapatkan di pasaran sesuai dengan pelbagai model kereta yang digunakan oleh kereta perodua kini.
Harga, jenis & saiz bateri kereta jenama Proton
| Model Proton | Saiz | Jenis | Harga | Pautan lebih terperinci |
| Saga | NS60 | Kering dan Basah | RM170-RM220 | Bateri kereta Saga |
| Iriz | NS60 | Kering dan Basah | RM170-RM220 | Bateri kereta Iriz |
| Persona | NS60 | Kering dan Basah | RM170-RM220 | Bateri kereta Persona |
| S70 | DIN55L, DIN60L | Kering,Basah dan EFB | RM170-RM300 | Bateri kereta Proton S70 |
| X50 | DIN55L, DIN60L | Kering,Basah dan EFB | RM170-RM300 | Bateri kereta Proton X50 |
| X70 | DIN55L, DIN66L | Kering,Basah dan EFB | RM170-RM300 | Bateri kereta Proton X70 |
| X90 | DIN55L, DIN66L | Kering,Basah dan EFB | RM170-RM300 | Bateri kereta Proton X90 |
| Wira | NS60 | Kering dan Basah | RM170-RM220 | Bateri kereta Wira |
| Iswara | NS60 | Kering dan Basah | RM170-RM220 | Bateri kereta Iswara |
| Satria/ Satria neo | NS60 | Kering dan Basah | RM170-RM220 | Bateri kereta Satria |
| Waja | NS60, NS70 | Kering dan Basah | RM170-RM280 | Bateri kereta Waja |
| Gen 2 | NS60 | Kering dan Basah | RM170-RM220 | Bateri kereta Gen 2 |
| Exora | D23L, NS70 | Kering dan Basah | RM220-RM280 | Bateri kereta Exora |
| Preve | D23L | Kering dan Basah | RM220-RM280 | Bateri kereta Preve |
| Inspira | D23L | Kering dan Basah | RM220-RM280 | Bateri kereta Inspira |
| Perdana | NS70 | Kering dan Basah | RM230-RM360 | Bateri kereta Perdana |
Harga bateri senarai model kereta proton di atas merupakan anggaran terhampir boleh dirujuk setiap pemilik kereta. Gunakan saiz yang lebih besar yang bersesuaian supaya dapat menampung dari segi ketahanan penggunaan bateri pada kereta anda.
Harga, jenis & saiz bateri kereta jenama Honda
| Model Honda | Saiz | Jenis | Harga | Pautan lebih terperinci |
| Jazz | NS40ZL | Kering dan Basah | RM150-RM200 | Bateri kereta Honda Jazz |
| City | NS40ZL | Kering dan Basah | RM150-RM200 | Bateri kereta Honda City |
| Wrv | NS40ZL | Kering dan Basah | RM150-RM200 | Bateri kereta Honda Wrv |
| Brv | NS40ZL | Kering dan Basah | RM150-RM200 | Bateri kereta Honda Brv |
| Hrv | NS60, DIN55 | Kering, Basah dan EFB | RM170-RM300 | Bateri kereta Honda Hrv |
| Civic | NS60, DIN60L | Kering, Basah dan EFB | RM170-RM300 | Bateri kereta Honda Civic |
| Crv | NS60, DIN60L | Kering, Basah dan EFB | RM170-RM300 | Bateri kereta Honda Crv |
Senarai di atas merupakan harga anggaran dari beberapa generasi mengikut model kereta honda anda. Nak lebih terperinci boleh klik di pautan mengikut model kereta yang sedang anda cari.
Harga, jenis & saiz bateri kereta jenama Toyota
| Model Toyota | Saiz | Jenis | Harga | Pautan lebih terperinci |
| Yaris | NS60 | Kering dan Basah | RM150-RM220 | Bateri kereta Yaris |
| Vios | NS60 | Kering dan Basah | RM150-RM220 | Bateri kereta Vios |
| Avanza | NS60 | Kering dan Basah | RM150-RM220 | Bateri kereta Avanza |
| Rush | NS40ZL,M42 | Kering, Basah dan EFB | RM150-RM300 | Bateri kereta Rush |
| Innova | D23 | Kering dan Basah | RM220-RM280 | Bateri kereta Innova |
| Corolla/Corolla Altis | NS60 | Kering dan Basah | RM150-RM220 | Bateri kereta Corolla |
| Corolla Cross | DIN45L | Kering dan Basah | RM250-RM350 | Bateri kereta Corolla Cross |
| Camry | 55D23L, Q85 | Kering, Basah dan EFB | RM200-RM400 | Bateri kereta Camry |
| Hilux | N70Z | Kering dan Basah | RM275-RM350 | Bateri kereta Hilux |
Penggunaan saiz dan jenis bateri kereta untuk model kereta toyota yang minima sangat penting. Lepas dah tahu harga anggarannya, barulah senang anda nak buat pilihan dengan mendapatkan saiz yang lebih besar sesuai dengan kehendak dan juga ketahanan bateri kereta anda.
Harga, jenis & saiz bateri kereta jenama Nissan
| Model Nissan | Saiz | Jenis | Harga | Pautan lebih terperinci |
| Almera | NS60 | Kering dan Basah | RM150-RM200 | Bateri kereta Almera |
| Serena | S95 | EFB | RM400-RM600 | Bateri kereta Serena |
| X-Trail | D23L,Q85 | Kering, Basah dan EFB | RM220-RM400 | Bateri kereta X-Trail |
| Navara | DIN74,DIN80 | EFB,AGM | RM400-RM1,200 | Bateri kereta Navara |
Penggunaan bateri nissan sesuai dengan jenis dan saiz minima yang boleh ianya gunakan. Jika anda upgrade kepada jumlah aH yang lebih tinggi, harga bateri ini turut akan naik bersesuai dengan kadar kekuatan sesebuah bateri yang digunakan.
Harga, jenis & saiz bateri kereta jenama Mitsubishi
| Model Mitsubishi | Saiz | Jenis | Harga | Pautan lebih terperinci |
| Xpander | NS40ZL | Kering dan Basah | RM150-RM200 | Bateri kereta Xpander |
| Triton | DIN74,DIN80 | EFB,AGM | RM400-RM1,200 | Bateri kereta Triton |
| Asx | D23L | Kering dan Basah | RM220-RM400 | Bateri kereta Asx |
| Outlander | D23L | Kering dan Basah | RM220-RM400 | Bateri kereta Outlander |
| Xforce | NS40ZL | Kering dan Basah | RM150-RM200 | Bateri kereta Xforce |
Jika bateri kereta mitsubishi yang anda gunakan cepat habis, anda mempunyai pilihan lain supaya ianya tahan mengikut cara guna serta kehendak anda pada model kereta yang anda gunakan.
Pesanan: Kandungan dalam artikel ini sedang dikemas kini secara berperingkat. Model kereta lain akan ditambah dalam masa terdekat.

Pingback: Bateri Kereta untuk Model Kereta Anda : Pilihan Paling Sesuai - Mekanikakereta
Pingback: Bateri kereta Myvi : Info Sangat Penting Kepada Owner - Mekanikakereta